乐球直播免费观看高清
维迪尔
UMFVidir
球队市值:0
所属联赛冰岛乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介维迪尔(英文名:UMFVidir,粤语名:维迪尔), 是冰岛乙联赛的一支足球俱乐部,当前维迪尔的市值为:0,维迪尔共有球员60人,外籍球员32人,我们将为你实时更新维迪尔赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 科莫 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 克雷莫纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 克雷莫纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 莱切 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 卡利亚里 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 克雷莫纳 0:0 科莫 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 科莫 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 克雷莫纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 佛罗伦萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-06 克雷莫纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 莱切 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-15 克雷莫纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 卡利亚里 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 克雷莫纳 0:0 科莫 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Pawel·Grudzinski 0 0 波兰 0 0 0 0
2 Falur·Gudmundsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
3 0 0 冰岛 0 0 0 0
4 0 0 冰岛 0 0 0 0
5 0 0 冰岛 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 冰岛 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 冰岛 0 0 0 0
10 0 0 冰岛 0 0 0 0
11 0 0 阿根廷 0 0 0 0
12 0 0 美国 0 0 0 0
13 0 0 冰岛 0 0 0 0
14 0 0 西班牙 0 0 0 0
15 0 0 冰岛 0 0 0 0
16 Arnor·Bjornsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
17 Karol·Dragowski 0 0 波兰 0 0 0 0
18 Jon Tomas·Runarsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
19 Daniel·Rognvaldsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
20 阿西·索哈尔森 0 0 冰岛 0 0 0 0
21 托马斯·莱奥·阿吉尔森 0 0 冰岛 0 0 0 0
22 Tomas·Palmason 0 0 冰岛 0 0 0 0
23 Jon Gunnar·Saemundsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
24 Arnor·Svansson 0 0 冰岛 0 0 0 0
25 Einar Thor·Kjartansson 0 0 冰岛 0 0 0 0
26 阿伦·弗赖尔·罗伯逊 0 0 冰岛 0 0 0 0
27 Gisli Orn·Gislason 0 0 冰岛 0 0 0 0
28 Goran·Lukic 0 0 0 0 0 0
29 Arni Thor·Armannsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
30 Atli Runar·Holmbergsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
31 Hakon·Stefansson 0 0 0 0 0 0
32 Andri Thor·Gudjonsson 0 0 0 0 0 0
33 斯蒂芬-比尔吉尔·约翰内森 0 0 冰岛 0 0 0 0
34 帕特雷库尔·奥恩·弗雷德里克森 0 0 冰岛 0 0 0 0
35 贝西·约翰森 0 0 冰岛 0 0 0 0
36 Rovert Orn·Olafsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
37 Thorgils Gauti·Halldorsson 0 0 0 0 0 0
38 Robert Freyr·Samaniego 0 0 冰岛 0 0 0 0
39 Eythor·Gudjonsson 0 0 0 0 0 0
40 Olafur Agust·Hildarsson 0 0 0 0 0 0
41 Alexander Bjarki·Runarsson 0 0 0 0 0 0
42 哈默德·奥巴菲米·拉瓦尔 0 0 英格兰 0 0 0 0
43 Andri Tor·Unnarsson 0 0 0 0 0 0
44 塞萨里·维克托罗维奇 0 0 波兰 0 0 0 0
45 Elis·Gunnarsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
46 Tasic, Milan 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
47 凡纳尔·奥里·萨瓦森 0 0 0 0 0 0
48 内森·沃德 0 0 0 0 0 0
49 埃里克·奥利弗森 0 0 0 0 0 0
50 米兰·泰西奇 0 0 0 0 0 0
51 阿诺·斯旺森 0 0 0 0 0 0
52 布林加尔·伯格曼·比约森 0 0 0 0 0 0
53 埃尔瓦·索尔·埃吉森 0 0 0 0 0 0
54 帕特雷库尔·奥恩·弗雷德里克森 0 0 冰岛 0 0 0 0
55 乔恩·托马斯·鲁纳森 0 0 冰岛 0 0 0 0
56 古德蒙·马里诺·琼森 0 0 0 0 0 0
57 阿特利·弗雷尔·奥特森·帕尔森 0 0 0 0 0 0
58 吉尔菲·奥恩·峡湾 0 0 0 0 0 0
59 拉格纳·斯诺里·马格努森 0 0 0 0 0 0
60 克里斯托沃·马丁斯 0 0 0 0 0 0
61 伊萨克·约翰·埃瓦森 0 0 0 0 0 0
62 乔恩·艾荷佛·古德蒙森 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2022-02-23 阿伦·弗赖尔·罗伯逊 豪卡尔
豪卡尔
已签约
2021-07-10 斯蒂芬-比尔吉尔·约翰内森 嘉德维克
嘉德维克
已签约
2019-02-22 斯蒂芬-比尔吉尔·约翰内森 凯夫拉维克
凯夫拉维克
已签约
2019-02-21 斯蒂芬-比尔吉尔·约翰内森 嘉德维克
嘉德维克
已签约
2018-08-01 阿伦·弗赖尔·罗伯逊 凯夫拉维克
凯夫拉维克
已签约
2018-01-04 阿伦·弗赖尔·罗伯逊 格林达维克
格林达维克
已签约
2016-03-18 阿伦·弗赖尔·罗伯逊 凯夫拉维克
凯夫拉维克
已签约
2015-12-31 阿伦·弗赖尔·罗伯逊 嘉德维克
嘉德维克
租借结束
2015-08-01 阿伦·弗赖尔·罗伯逊 凯夫拉维克
凯夫拉维克
租借
2015-05-16 斯蒂芬-比尔吉尔·约翰内森 弗拉姆
弗拉姆
已签约
2015-01-01 斯蒂芬-比尔吉尔·约翰内森 雷克尼尔
雷克尼尔
已签约
2014-10-16 阿伦·弗赖尔·罗伯逊 嘉德维克
嘉德维克
租借结束
2014-10-16 斯蒂芬-比尔吉尔·约翰内森 嘉德维克
嘉德维克
租借结束
2014-03-27 阿伦·弗赖尔·罗伯逊 凯夫拉维克
凯夫拉维克
租借
2014-01-01 斯蒂芬-比尔吉尔·约翰内森 雷克尼尔
雷克尼尔
租借
2013-03-22 斯蒂芬-比尔吉尔·约翰内森 弗拉姆
弗拉姆
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-02-22 斯蒂芬-比尔吉尔·约翰内森 嘉德维克
嘉德维克
已签约
2019-02-21 斯蒂芬-比尔吉尔·约翰内森 凯夫拉维克
凯夫拉维克
已签约
2018-08-01 阿伦·弗赖尔·罗伯逊 豪卡尔
豪卡尔
已签约
2018-01-04 阿伦·弗赖尔·罗伯逊 凯夫拉维克
凯夫拉维克
已签约
2016-03-18 阿伦·弗赖尔·罗伯逊 格林达维克
格林达维克
已签约
2015-12-31 阿伦·弗赖尔·罗伯逊 凯夫拉维克
凯夫拉维克
租借结束
2015-08-01 阿伦·弗赖尔·罗伯逊 嘉德维克
嘉德维克
租借
2015-05-16 斯蒂芬-比尔吉尔·约翰内森 嘉德维克
嘉德维克
已签约
2015-01-01 斯蒂芬-比尔吉尔·约翰内森 弗拉姆
弗拉姆
已签约
2014-10-16 阿伦·弗赖尔·罗伯逊 凯夫拉维克
凯夫拉维克
租借结束
2014-10-16 斯蒂芬-比尔吉尔·约翰内森 雷克尼尔
雷克尼尔
租借结束
2014-03-27 阿伦·弗赖尔·罗伯逊 嘉德维克
嘉德维克
租借
2014-02-05 阿伦·弗赖尔·罗伯逊 凯夫拉维克
凯夫拉维克
已签约
2014-01-01 斯蒂芬-比尔吉尔·约翰内森 嘉德维克
嘉德维克
租借
2013-03-22 斯蒂芬-比尔吉尔·约翰内森 雷克尼尔
雷克尼尔
已签约

足球热门球队

篮球热门球队